第39期(平成19年度)部門委員
職名 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
委員長 ☆ |
長岡 栄 | (独)電子航法研究所 航空交通管理領域長 |
幹事 ☆ |
張替 正敏 | (独)宇宙航空研究開発機構 航空プログラムグループ 運航・安全技術チーム長 |
委員 ☆ |
阿部 泰典 | (株)日本航空インターナショナル 運航企画室 運航技術部 副部長 |
委員 ☆ |
石田 雅彦 | 日本電気(株) 航空管制システム本部 第二システム部 マネージャー |
委員 ☆ |
遠藤 信介 | 国土交通省 |
委員 ☆ |
奥野 善則 | (独)宇宙航空研究開発機構 航空プログラムグループ 運航・安全技術チーム 次世代運航技術セクションリーダー |
委員 ☆ |
木村 章 | 国土交通省 航空局 管制保安部 保安企画課 |
委員 ☆ |
幸田 武久 | 京都大学 大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻 准教授 |
委員 ☆ |
笹田 榮四郎 | 東海大学 工学部 航空宇宙学科 航空操縦学専攻 教授 |
委員 ☆ |
鈴木 真二 | 東京大学 大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授 |
委員 ☆ |
鈴木 良昭 | 日本電気(株) 宇宙システム事業部 主席技師長 |
委員 ☆ |
東福寺 則保 | 航空交通管制協会 担当部長 |
委員 ☆ |
中村 誠 | (株)NTTデータ 第一公共システム事業本部 第一公共システム事業部 第一システム統括部 ATC担当部長 |
委員 ☆ |
西村 義孝 | 防衛省 技術研究本部 航空装備研究所 航空機技術研究部 航空機搭載機器研究室長 |
委員 ☆ |
福田 豊 | (独)電子航法研究所 航空交通管理領域 上席研究員 |
委員 ☆ |
古川 健一 | 全日本空輸(株) 運航本部 運航サポート室 技術部 |
☆新任
第39期(平成19年度)活動報告
(1)企画講演など
2007年10月10日~12日
北九州国際会議場(小倉)
・特別講演
SL3 航空交通管理とATMセンター 木村 章(国土交通省)
・企画講演
SS2 航空交通管理における最近の話題(発表10件)
1H2 航空交通流管理システムについて | 中村誠(NTTデータ) |
1H3 PHAREの紹介 | 石田雅彦(日本電気) |
1H4 日本における広域航法(RNAV)の動向 | 天井治(電子航法研) |
1H5 航空管制卓のコンフリクト警報機能について | 福田豊,瀬之口敦(電子航法研) |
1H6 米国CAPSTONEへの参加によるUATデータリンクの飛行評価 | 舩引浩平,野嶋琢也(JAXA) |
1H7 小型航空機によるSBAS(MSAS,WAAS)の飛行評価 | 又吉直樹,奥野善則(JAXA) |
1H8 GBAS Landing Systemについて | 森岡日出男(ANA) |
1H9 JGNSSにおけるインテグリティ | 星野尾一明(電子航法研) |
1H10 航空関連文書からの情報獲得支援技術 | 山本英子,井佐原均(情報通信研究機構),寺田昭,阿部泰典(日本航空インターナショナル) |
・企画講演
SS12 航空気象(発表6件)(空力部門,機器・電子情報部門,航空交通管理部門の3部門の合同企画)
3F6 航空交通管理業務を支援する気象情報 | 青野正道(気象庁) |
3F7 航空機への気象情報配信システムの技術動向 | 石川忠,又吉直樹,奥野善則(JAXA) |
3F8 乱気流事故防止のための搭載型ドップラーライダー開発について | 井之口浜木,田中久理,稲垣敏治(JAXA),安藤俊行(三菱電機) |
3F9 大型機後方乱気流が小型機に及ぼす影響について | 奥野善則,又吉直樹(JAXA) |
3F10 周辺大気状態が翼端渦に及ぼす影響 | 小笠原健,三坂孝志,小川俊広,大林茂(東北大),山田泉(電子航法研) |
3F11 後方乱気流シュミレーションへのライダ計測融合手法に関する検討 | 三坂孝志,小笠原健,大林茂(東北大),山田泉(電子航法研),奥野善則(JAXA) |
・一般講演
航空交通管理(発表5件)
2G6 A-SMGCシステム経路生成機能の開発-空港面地上走行のモデル化- | 山田泉,二瓶子朗,青山久枝,蔭山康太,松久保裕二,宮崎裕己,古賀禎(電子航法研) |
2G7 A-SMGCシステム経路生成機能の開発-地上走行パターンの解析について | 青山久枝,二瓶子朗,宮崎裕己,古賀禎,松久保裕二(電子航法研) |
2G8 光の再帰反射を利用した極めて簡単・安価な着陸誘導システムの提案 | 津村俊弘(津村総合研究所) |
2G9 航空管制官と自動化システムの協調制御 | 伊藤恵理(電子航法研) |
2G10 自動従属監視(ADS)の縦方向位置予測誤差分布の推定方法 | 宇田川聡(日本大),天井治,長岡栄(電子航法研),高橋聖,中村英夫(日本大) |
・国際セッション
Traffic Control(発表4件)
A Study on Aircraft Schedule Punctuality Classification from the Actual Performance Data | Kota Kageyama and Yutaka Fukuda (Electronic Navigation Research Inst.) |
Estimation of Required Minimum Adjustment Time for Airspace Design | Megumi Oka, Yutaka Fukuda, and Tetsushi Yamamoto (Electronic Navigation Research Inst.) |
Altitude Change by Track System over South Pacific | Sachiko Fukushima, Yutaka Fukuda, and Midori Sumiya (Electronic Navigation Research Inst.) |
An Analysis on Occurrences of Conflict Alert for Air Traffic Control | Atsushi Senoguchi and Yutaka Fukuda (Electronic Navigation Research Inst.) |
●第50回自動制御連合講演会
2007年11月24日(土),25日(日)
慶応義塾大学日吉キャンパス
OS18 航空交通管理(ATM)における最近の研究・開発
332 欧米における航空交通管理の研究動向 | 長岡栄(電子航法研究所) |
333 災害救援航空機の運航管理システムに関する研究 | 小林啓二,奥野善則(宇宙航空研究開発機構) |
334 運航実績データによるATMパフォーマンスの評価 | 蔭山康太,福田豊(電子航法研究所) |
335 東京-シドニー間の動的な飛行経路の検討 | 福田豊,福島幸子(電子航法研究所) |
336 衛星航法システムMSASの導入 | 坂井丈泰(電子航法研究所) |
337 GPS/INSによるインテグリティ監視について | 辻井利昭,冨田博史,藤原健,張替正敏(宇宙航空研究開発機構) |
●第39期年会講演会
2008年4月3日(木),4日(金)
宇宙航空研究開発機構 航空宇宙技術研究センター
2B-I, 2B-II 安全と効率を追求する航空交通管理
2B1 航空交通管理における安全性研究の動向 | 長岡栄(電子航法研) |
2B2 日本航空インターナショナルにおけるSafety Management Systemの実践 | 木村文男(日本航空インターナショナル) |
2B3 欧州における航空交通管理の性能領域・指標について | 東福寺則保((財)航空交通管制協会) |
2B4 調整経路(CDR)の運用について | 石田雅彦(日本電気) |
2B5 Airlineから見たRNAV | 古川健一(全日空) |
2B6 航空における通信システムの動向 | 住谷泰人(電子航法研) |
2B7 次世代運航システム「DREAMS」分散型管制技術のシミュレーション検討 | 石川忠,舩引浩平,奥野善則(JAXA),○河野充,阪口晃敏(FHI) |
2B8 ヘリコプタのGPSポイント・イン・スペース進入方式の飛行試験 | 奥野善則,小林啓二,冨尾 武,又吉直樹(JAXA) |
2B9 運航局面による航空機の遅延の検討 | 蔭山康太,福田 豊(電子航法研) |
2B10 運航実績データによる飛行距離の解析 | 福田豊,蔭山康太(電子航法研) |
2B11 Gain/Loss分布と初期時間間隔の相関 | 藤田雅人(電子航法研) |
(2)見学会
2007年10月9日(火)14:00~16:30
国土交通省航空交通管理センター(福岡)
多数のご参加ありがとうございました(参加者27名)。
初めに次席航空交通管理管制官から航空交通管理センターの概要説明があり,その後,運用室を見学しながら,気象庁,防衛省,航空交通管理管制,航空交通管理管制運航情報,航空交通管理管制技術の各担当者から説明がありました。
ご協力を頂きました航空交通管理センターの関係各位に感謝致します。
(3)学会誌
・トピックス
2007年5月号 航空交通管理部門委員会の設立について 長岡 栄(電子航法研究所)
・特集 航空交通管理における研究・開発
2008年2月号 航空交通管理(ATM)の動向 長岡 栄(電子航法研究所)
2008年2月号 日本における広域航法(RNAV)について 天井 治(電子航法研究所)
2008年3月号 管制卓のコンフリクト警報機能 福田 豊(電子航法研究所)
(4)部門委員会(年2回)
・第1回航空交通交通管理部門委員会
日時:平成19年4月19日(木)16時~18時
場所:電子航法研究所2号棟2階会議室
・第2回航空交通交通管理部門委員会
日時:平成19年11月14日(水)18時~19時
場所:東京大学工学部7号館(航空宇宙工学)会議室(226号室)