第40期(平成20年度)部門委員
職名 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
委員 | 長岡 栄 | (独)電子航法研究所 研究企画統括 |
幹事 | 張替 正敏 | (独)宇宙航空研究開発機構 航空プログラムグループ 運航・安全技術チーム長 |
委員 | 石田 雅彦 | 日本電気(株) 航空管制システム本部 第二システム部 マネージャー |
委員 | 遠藤 信介 | 国土交通省 |
委員 | 奥野 善則 | (独)宇宙航空研究開発機構 航空プログラムグループ 運航・安全技術チーム 次世代運航技術セクションリーダー |
委員 | 木村 章 | (独)電子航法研究所 航空交通管理領域 主幹研究員 |
委員 | 幸田 武久 | 京都大学 大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻 准教授 |
委員 | 笹田 榮四郎 | 東海大学 工学部 航空宇宙学科 航空操縦学専攻 教授 |
委員 | 東福寺 則保 | (財)航空交通管制協会 事業第二部長 |
委員 ☆ |
中尾 充伸 | (株)NTTデータ 第一公共システム事業本部 第一公共システム事業部 第一システム統括部 第一開発担当(ATCグループ)課長 |
委員 | 西村 義孝 | 防衛省 技術研究本部 航空装備研究所 研究企画官付 研究調整官 |
委員 | 福田 豊 | (独)電子航法研究所 航空交通管理領域 上席研究員 |
委員 | 古川 健一 | 全日本空輸(株) 運航本部 運航サポート室 技術部 |
委員 ☆ |
松本 直樹 | (株)日本航空インターナショナル 運航本部 運航技術部 運航技術室長 |
☆新任
第40期(平成20年度)活動報告
(1)飛行機シンポジウム企画講演
2008年10月22日~24日
大田区産業プラザ
・特別講演
環境にやさしいTailored Arrivalについて 舩井 康伸(日本航空)
2008年10月24日(金)11:00~12:00
・企画講演
OS3 航空交通管理とその関連技術(発表12件)
2008年10月23日(木)9:13~16:30
9:13~9:15 | 趣旨挨拶 | 長岡栄(電子航法研) |
9:15~9:40 | 2B1 航空交通需要の増加に対するATFMシステムの取り組み | 中尾充伸・成岡毅(NTTデータ) |
9:40~10:05 | 2B2 GNSS進入の導入による欠航回避効果 | 坂井丈泰・武市昇・福島荘之介・工藤正博・藤井直樹(電子航法研) |
10:05~10:30 | 2B3 エアラインにおけるCNS/ATM | 長井丈宣(ANA) |
10:30~10:55 | 2B4 曲線進入の着陸管制の課題と将来 | 武市昇・工藤正博・藤井直樹(電子航法研) |
13:00~13:25 | 2B5 MD-90 RNAV改修 | 板垣利信(JAL) |
13:25~13:50 | 2B6 ATMにおける機上監視応用の役割 | 小瀬木滋(電子航法研) |
13:50~14:15 | 2B7 空地データリンク技術の変遷 | 北折潤(電子航法研) |
14:15~14:40 | 2B8 JAXA DREAMS研究計画について | 張替正敏(JAXA) |
14:50~15:15 | 2B9 出発機の地上走行局面におけるATMパフォーマンス評価の一例 | 蔭山康太・福田豊(電子航法研) |
15:15~15:40 | 2B10 Recent Models for Air Traffic Flow Analysis | C. Gwiggner・S. Nagaoka(電子航法研) |
15:40~16:05 | 2B11 RPDモデルに基づく効率的な航空管制手法の研究 | 青山久枝(電子航法研)・飯田裕康(労働科学研)・塩見格一(電子航法研) |
16:05~16:30 | 2B12 ENRIの研究長期ビジョンについて | 長岡栄(電子航法研) |
・学生講演
SS8 航空交通管理(4件)
2008年10月23日(木)14:10~15:10
14:10~14:25 | 2A11 目的関数の逆推定によるパイロット操縦特性の解析 | 佐藤耕喜・土屋武司(東大) |
14:25~14:40 | 2A12 障害物回避を考慮した複数UASのリアルタイムタスクアサインおよびパスプランニング | 竹林俊宏(九大院)・石井麻起子(三菱重工)・東野伸一郎(九大院) |
14:40~14:55 | 2A13 CO2排出を低減する複数の航空機の降下経路最適化 | アンドレエバ・アドリアナ・鈴木真二(東大院)・伊藤恵理(電子航法研) |
14:55~15:10 | 2A14 自動従属監視による縦方向位置予測誤差分布のモデル化 | 宇田川聡(日大院)・天井治・長岡栄(電子航法研)・高橋聖・中村英夫(日大院) |
・一般講演(5件)
2008年10月24日(金)9:50~13:40
9:50~10:10 | 3C1 A-SMGCシステム経路生成機能の開発-地上走行パターンの解析について その2- | 青山久枝・二瓶子朗・宮崎裕己・古賀禎・山田泉・角張泰之(電子航法研)・松久保裕二(国交省) |
10:10~10:30 | 3C2 A-SMGCシステム経路生成機能の開発-経路設定インターフェース装置の開発評価- | 角張泰之・二瓶子朗・宮崎裕己・古賀禎・青山久枝・山田泉(電子航法研)・松久保裕二(国交省) |
10:30~10:50 | 3C3 A-SMGCシステム経路生成機能の開発-空港面地上走行のモデル化 その2- | 山田泉・二瓶子朗・青山久枝・宮崎裕己・古賀禎・角張泰之(電子航法研)・松久保裕二(国交省) |
13:00~13:20 | 3C4 ニューヨーク空域における航空管制の現状と空域再編 | 平田輝満(運輸政策研究機構運輸政策研) |
13:20~13:40 | 3C5 運航実績データによるRNAV出発方式の解析 | 福田豊・蔭山康太(電子航法研) |
(2)年会講演会企画講演
特になし
(3)部門委員会(年3回)
・第1回航空交通交通管理部門委員会
日時:平成20年4月4日(木)15時30分~18時
場所:JAXA(調布本所)事務棟2号館2階会議室
(4)その他の企画
・見学会
ANA(全日空)機体見学会
日時:平成20年10月21日(火)15:00~17:00
場所:ANA機体メンテナンスセンター(東京都大田区)
多数のご参加ありがとうございました。
・学会誌
特集 航空交通管理における研究・開発
2008年4月号 GBAS Landing Systemについて 森岡日出男(全日本空輸)
2008年4月号 GNSSにおけるインテグリティ 星野尾一明(電子航法研究所)
連載 エアロスペースABC
2008年4月号 航空交通管制 青山久枝(電子航法研究所)
2008年5月号 空域管理 福田豊(電子航法研究所)
2008年6月号 航空交通流管理 福島幸子(電子航法研究所)
特集 安全と効率を追求する航空交通管理
2008年8月号 航空交通管理における安全性研究 長岡栄(電子航法研究所)
2008年8月号 調整経路(CDR)の運用について 石田雅彦,樺山周平(日本電気)