プログラムを更新しました(3月7日).
第1日目 3月9日(水)
時間\会場 | A会場 | B会場 | C会場 |
9:10〜10:30 | A1: 企画講演 デトネーション燃焼の航空、宇宙推進への適用(1) | B1 | C1: 企画講演 ホールスラスタにおけるプラズマ揺動と異常輸送(1) |
10:30~10:50 | 休憩 | ||
10:50~12:30 | A2: 企画講演 デトネーション燃焼の航空、宇宙推進への適用(2) | B2: 一般講演 化学ロケット | C2: 企画講演 ホールスラスタにおけるプラズマ揺動と異常輸送(2) |
12:30~13:30 | 昼食 | ||
時間\会場 | A会場 | ||
13:30〜13:40 | 挨拶 | ||
13:40~14:30 | 基調講演1 | ||
14:30〜14:40 | 休憩 | ||
14:40~15:30 | 特別講演&パネルディスカッション | ||
15:30~15:50 | 休憩 | ||
15:50~17:30 | A3:企画講演 OSデトネーション燃焼の航空、宇宙推進への適用(3) | B3: 一般講演 ロケットエンジン,ジェットエンジン | C3: 一般講演 電気推進・先進推進(1) |
第2日目 3月10日(木)
時間\会場 | A会場 | B会場 | C会場 |
9:00~10:20 | A4: 企画講演 デトネーション燃焼の航空、宇宙推進への適用(4) | B4: 企画講演 航空宇宙推進×機械学習(1) | C4: 一般講演 電気推進・先進推進(2) |
10:20~10:40 | 休憩 | ||
10:40~12:20 | A2: 企画講演 デトネーション燃焼の航空、宇宙推進への適用(2) | B2: 一般講演 化学ロケット | C2: 企画講演 ホールスラスタにおけるプラズマ揺動と異常輸送(2) |
12:20~13:20 | 昼食 | ||
時間\会場 | A会場 | ||
13:20~14:10 | 特別講演3 | ||
14:10〜14:20 | AJCPP2023について | ||
14:20~14:30 | 休憩 | ||
14:30~16:10 | A6: 企画講演 航空機電動化・電動航空機推進技術の展開(2) | B6: 一般講演 高速推進機関 | C6: 水素航空機の実現に向けた推進技術(1) |
16:10~16:30 | 休憩 | ||
16:30~18:10 | A7: 企画講演 宇宙輸送用エアブリーザの研究開発(1) | B7: 一般講演 液体・伝熱技術 | C7: 水素航空機の実現に向けた推進技術(2) |
第3日目 3月11日(金)
時間\会場 | A会場 | B会場 | C会場 |
9:00~10:20 | A8: 企画講演 宇宙輸送用エアブリーザの研究開発(2) | B8: 企画講演 航空宇宙推進×機械学習(3) | C8: 企画講演 電気推進における代替推進材の開発状況(1) |
10:20~10:40 | 休憩 | ||
10:40~12:20 | A9: 企画講演 宇宙輸送用エアブリーザの研究開発(3) | B8: 企画講演 航空宇宙推進×機械学習(4) | C9: 企画講演 電気推進における代替推進材の開発状況(2) |